株式情報
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 期末配当金 受領株主確定日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 定時株主総会基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告のうえ設定いたします。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。但し電子公告によることが出来ない事故やそのほかやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.chiyodacorp.com/ |
| 一単元の株式の数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券コード | 6366 |
| 株主名簿管理人 及び特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 |
| 同連絡先 (電子提供制度) | 電話番号 0120-696-505(通話料無料) ※当社「株式取扱規定」は、URL https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/information/regulations/ に掲載しております。 |
大株主の状況
1. 普通株式(上位10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 86,931 | 33.39 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 9,033 | 3.47 |
|
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
7,090 |
2.72 |
| 千代田化工建設持株会 | 4,613 | 1.77 |
|
上田八木短資株式会社 |
3,919 |
1.50 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,874 | 1.48 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 2,985 | 1.14 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,557 | 0.98 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 2,401 | 0.92 |
| 野村證券株式会社 | 2,282 | 0.87 |
- (注)持株比率は、自己株式(449,135株)を控除して計算しています。
なお、役員報酬BIP信託が保有する当社株式(712,195株)は、自己株式に含めていません
2. A種 優先株式
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 175,000 | 100% |
※2026年1月28日付にて、A種優先株式の償還方針および定款変更に関する開示を行いました。詳細は以下をご覧ください
A種優先株式の償還方針に関する合意及び定款の一部変更に関するお知らせ (1/28 適時開示)新たな資本政策と今後の戦略(適時開示文書の添付書類 別紙2)
株主構成
2026年3月31日現在
