ESGデータ集
環境活動報告
環境にかかわる取り組み
研鑽された技術を駆使して、地球環境と、経済・社会活動の調和を図り、社会にとってかけがえのない企業であり続けるよう努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量※1 | |||||||
Scope 1 | 国内外オフィス | 二酸化炭素 トン | 67 | 110 | 414 | 349 | 492 |
国内外現場 | 二酸化炭素 トン | 52,875 | 60,285 | 85,922 | 88,869 | 81,163 | |
小計 | 二酸化炭素 トン | 52,942 | 60,395 | 86,336 | 89,218 | 81,655 | |
Scope 2 | 国内外オフィス | 二酸化炭素 トン | 5,924 | 7,408 | 7,081 | 5,596 |
5,873 |
国内外現場 | 二酸化炭素 トン | 10,946 | 1,435 | 212 | 183 | 184 | |
小計 | 二酸化炭素 トン | 16,870 | 8,843 | 7,293 | 5,779 | 6,057 | |
Scope 1 + 2 合計※2 | 二酸化炭素 トン | 69,812 | 69,238 | 93,629 | 94,997 | 87,712 |
- CO2排出量は、2020年度よりScopeごとの開示とし、当社グループオフィスには、海外グループ企業も含めています。
- 国内オフィスはみなとみらい本社および子安オフィス・リサーチパーク(東京オフィスを除く)が対象。
海外現場はJoint Venture比率を適用。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内建設現場の環境データ | ||||||
産業廃棄物発生量 (汚泥以外) | トン | 13,549 | 16,577 | 9,905 | 3,108 | 5,676 |
産業廃棄物最終埋立処分量 (汚泥・焼却灰以外) | トン | 1,432 | 828 | 787 | 472 | 333 |
産業廃棄物リサイクル | % | 89.7 | 95.0 | 92.1 | 84.8 | 94.1 |
電子マニフェスト 普及率 | % | 90.2 | 90.98 | 99.5 | 76.3 | 90.1 |
環境配慮提案の採用数 | 件 | 237 | 132 | 138 | 116 | 132 |
海外建設現場の環境データ | ||||||
産業廃棄物発生量 | トン | 4,097 | 3,841 | 12,207 | 23,184 | 23,563 |
産業廃棄物最終埋立処分量 (リサイクル・焼却灰以外) | トン | 3,075 | 1,976 | 4,873 | 5,480 | 7,496 |
産業廃棄物リサイクル | % | 3.5 | 5.6 | 49.5 | 75.5 | 69 |
環境配慮提案の採用数 | 件 | 150 | 98 | 59 | 52 | 56 |
当社グループオフィスの環境データ | ||||||
電力使用量 | 千 kWh | 8,294 | 8,426 | 8,415 | 9,043 | 8,985 |
エネルギー消費量 | 原油換算 キロリットル | 2,678 | 2,754 | 2,807 | 2,953 | 2,965 |
水使用量 | 1,000 m3 | 9.8 | 11.3 | 17.0 | 12.9 | 12.7 |
蒸気使用量 | ギガジュール | 4,849 | 5,428 | 5,434 | 4,480 | 4,615 |
冷水使用量 | ギガジュール | 10,865 | 10,938 | 11,880 | 12,648 | 13,649 |
廃棄物発生量 | トン | 214 | 147 | 208 | 285 | 138 |
廃棄物リサイクル率 | % | 92.9 | 89.7 | 88.2 | 94.7 | 88.2 |
印刷枚数 | トン | 43 | 25 | 23 | 19 | 11 |
社会活動報告
人権・労働・社会貢献活動に関わる取り組み
事業を通じ、人財育成、環境保護など地域社会への貢献に努めます。また、従業員の多様性、個性人格を尊重し、従業員とその家族が誇りを持てるような働きやすく、働き甲斐のある企業風土作りに努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員の状況 | ||||||
平均勤続年数 | 年 | 14.2 | 14.2 | 12.2 | 13.3 | 14.5 |
従業員平均年齢 | 歳 | 41.2 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.5 |
定年退職を除く離職率 | % | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 5.3 | 4.6 |
社員の多様性 | ||||||
新卒採用者に占める女性の割合 | % | 31 | 21 | 24 | 20 | 35 |
新卒採用者に占める女性の人数 | 人 | 11 | 7 | 10 | 11 | 16 |
中途採用比率 | % | 36.7 | 59.1 | 66.1 | 52.2 | 54.5 |
全従業員に占める女性の割合 | % | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
女性平均勤続年数 | 年 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.4 |
女性管理職者数 | 人 | 28 | 54 | 90 | 17 | 21 |
女性管理職者率 | % | 3.7 | 6.3 | 8.3 | 3.5 | 4.1 |
障がい者雇用率 | % | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
外国籍従業員数 | 人 | 77 | 71 | 78 | 76 | 57 |
支援体制 | ||||||
育児休業取得者数 | 人 | 43 | 50 | 68 | 56 | 57 |
子の看護休暇取得者数 | 人 | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 |
介護休暇取得者数 | 人 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 |
介護休職取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
育児短縮勤務者数 | 人 | 24 | 31 | 39 | 46 | 29 |
現場研修・現場訓練派遣者数 | 人 | 24 | 25 | 30 | 50 | 26 |
ボランティア活動 | ||||||
被災地支援従業員 ボランティア参加者数 | 人 | - | - | - | 14 | 16 |
清掃活動参加者数 (本社・子安オフィス) | 人 | 25 | 8 | 12 | 122 | 86 |
エコキャップ収集によるワクチン寄付 ※ペットボトルキャップ約860個で ポリオワクチン一人分 | 人分 | 207 | 184 | 210 | 228 | 221 |
TABLE FOR TWOによる 給食の寄付 | 食 | 1,386 | 1,288 | 1,285 | 1,370 | 1,503 |
- 従業員数に関しては、出向受入者を含み、他社へ出向している当社プロパーを含まない集計から、2023年度以降は、他社へ出向している当社プロパーを含み、出向受入者を含まない集計に変更。
- 管理職の集計対象に関しては、「女性活躍を推進する為の行動計画」に記載のGroup Leader/係長級以上から、2023年度以降「労働基準法」における管理監督者(課長級に相当する者以上)に変更。
- 外国籍従業員数に関しては、出向受入者を含む集計から、2024年度以降は当社直接雇用者のみを対象とする集計に変更。
ガバナンス報告
公明正大・継続的な企業運営
常に高い倫理観に基づいて公正・継続的な事業を営み、透明性と安定性を高めるように努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンスに関する取り組み | ||||||
コンプライアンス研修の受講人数 (新入社員・中途社員向け、新任幹部・準幹部向け) | 人 | 114 | 83 | 123 | 106 | 106 |
コンプライアンス研修の受講人数 (海外赴任者向け、現場所長向け、 安全保障貿易管理、贈収賄防止) | 人 | 422 | 1,254 | 1,788 | 3,303 | 4,155 |
外部講師による全社セミナー参加人数 *2023年度より、「コンプライアンス研修の受講人数」の数値に含める | 人 | 2,021 | 1,235 | 1,921 | - | 1,967 |
コンプライアンスに関するe-Learning受講者数 | 人 | 5,189 | 5,179 | 5,289 | 5,064 | 4,648 |
内部相談・通報実績 | 件 | 93 | 108 | 64 | 81 | 60 |
事業継続への取り組み | ||||||
BCP 訓練 | 回 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
情報セキュリティ推進に関する取り組み | ||||||
重大な情報セキュリティインシデント | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンスに関するデータ | ||||||
社外取締役人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |