株式情報
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
期末配当金 受領株主確定日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
定時株主総会基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告のうえ設定いたします。 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。但し電子公告によることが出来ない事故やそのほかやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.chiyodacorp.com/ |
一単元の株式の数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 6366 |
株主名簿管理人 及び特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 (電子提供制度) | 電話番号 0120-696-505(通話料無料) ※当社「株式取扱規定」は、URL https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/information/regulations/ に掲載しております。 |
大株主の状況
1. 普通株式(上位10名)
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 86,931 | 33.39 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 9,033 | 3.47 |
千代田化工建設持株会 | 4,737 | 1.81 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,874 | 1.48 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,641 | 1.01 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,139 | 0.82 |
千代田共栄会 | 2,102 | 0.80 |
東京短資株式会社 | 2,100 |
0.80 |
上田八木短資株式会社 | 2,092 | 0.80 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,039 | 0.78 |
2. A種 優先株式
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 175,000 | 100% |
株主構成
2024年3月31日現在
